Antennes Relais France

Antennes relais : Loire-Atlantique (44)

Le département Loire-Atlantique (44) (1 487 570 habitants) compte 1 563 sites radioélectriques déclarés à l'ANFR, répartis sur 201 communes sur 207. 1 224 sites accueillent la téléphonie mobile, dont 1 106 équipés en 5G et 1 224 en 4G.

Sites par opérateur et technologie

OpérateurSites2G3G4G5G
Orange543306478543419
SFR500367470500438
Bouygues Telecom558352488558516
Free570–22570548

Autres usages

  • Radio (FM, DAB+)29 sites
  • Télévision (TNT)5 sites
  • Faisceaux hertziens528 sites
  • Autres usages (PMR, radars, réseaux privés…)300 sites

Communes les plus équipées

Toutes les communes du département

CommuneCode postalPopulationSitesOr.SFRByt.Free5G
Abbaretz 441702 0733 1111 2
Aigrefeuille-sur-Maine 441404 1562 1111 2
Ancenis-Saint-Géréon 4415011 60014 3333 6
Assérac 444101 8905 2222 5
Avessac 444602 4524 2221 2
Basse-Goulaine 441159 6797 1132 6
Batz-sur-Mer 447402 8924 1112 3
Besné 441603 3221 1111 1
Blain 4413010 37610 5445 7
Bouaye 448308 3436 3133 6
Bouguenais 4434020 53037 1061011 24
Boussay 441902 8842 1111 2
Bouvron 441303 1533 2222 2
Bouée 442601 0971 1111 1
Brains 448302 7093 –112 3
Campbon 447504 05810 3223 6
Carquefou 4447020 92138 1061111 26
Casson 443902 6052 1111 2
Chaumes-en-Retz 443207 44013 5664 8
Chauvé 443203 0703 1111 2
Cheix-en-Retz 446401 1821 1––– 1
Château-Thébaud 446903 1292 1112 2
Châteaubriant 4411012 26011 4553 7
Clisson 441907 4527 2443 6
Conquereuil 442901 0611 1111 –
Corcoué-sur-Logne 446503 2655 2112 4
Cordemais 443604 01215 2221 4
Corsept 445602 5942 112– 2
Couffé 445212 5355 2221 4
Couëron 4422024 10313 6344 9
Crossac 441602 9744 1112 4
Derval 445903 6015 2113 4
Divatte-sur-Loire 444507 2526 3222 5
Donges 444808 21927 6446 10
Drefféac 445302 2883 2112 2
Erbray 441103 0729 2222 4
Fay-de-Bretagne 441304 0234 3222 3
Fercé 446605170 –––– –
Frossay 443203 3074 1221 3
Fégréac 444602 2433 1111 2
Geneston 441403 6852 2––1 2
Gorges 441905 2034 1221 3
Grand-Auverné 445207741 1––1 1
Grandchamp-des-Fontaines 441197 0625 2114 5
Guenrouet 445303 6732 1111 2
Guémené-Penfao 442905 24310 3554 6
Guérande 4435016 80414 5554 8
Gétigné 441903 8836 1222 1
Haute-Goulaine 441156 0958 3322 5
Herbignac 444107 2245 1222 2
Héric 448106 5856 2332 5
Indre 446104 1603 1112 2
Issé 445201 8564 1111 –
Jans 441701 3642 –112 2
Joué-sur-Erdre 444402 7974 2112 3
Juigné-des-Moutiers 446703341 1111 –
La Baule-Escoublac 4450016 91239 12151613 30
La Bernerie-en-Retz 447603 5365 3112 5
La Boissière-du-Doré 444301 1063 1111 3
La Chapelle-Glain 446708092 1––1 1
La Chapelle-Heulin 443303 4673 2–1– 2
La Chapelle-Launay 442603 2703 111– 2
La Chapelle-des-Marais 444104 4923 1113 3
La Chapelle-sur-Erdre 4424020 69014 4686 12
La Chevallerais 448101 5692 1––1 2
La Chevrolière 441186 5399 2443 5
La Grigonnais 441701 8283 1111 2
La Haie-Fouassière 446904 7757 2222 5
La Limouzinière 443102 4594 2222 3
La Marne 442701 5863 1111 3
La Meilleraye-de-Bretagne 445201 6063 1111 2
La Montagne 446206 5055 1222 4
La Plaine-sur-Mer 447704 7606 2223 4
La Planche 441402 8102 1111 1
La Regrippière 443301 6092 1221 2
La Remaudière 444301 3030 –––– –
La Roche-Blanche 445221 2612 1111 1
La Turballe 444204 8507 2225 6
Lavau-sur-Loire 442607731 –––– –
Le Bignon 441403 9763 1121 2
Le Cellier 448504 0519 1333 4
Le Croisic 444904 05610 2112 3
Le Gâvre 441301 8902 111– 2
Le Landreau 444303 2673 1111 3
Le Loroux-Bottereau 444308 5526 1331 4
Le Pallet 443303 4133 1111 3
Le Pellerin 446405 3196 1333 4
Le Pin 445408681 1111 1
Le Pouliguen 445104 1735 3221 3
Le Temple-de-Bretagne 443601 9751 1––– 1
Legé 446504 8176 2332 5
Les Moutiers-en-Retz 447601 9392 1111 2
Les Sorinières 448409 2758 3244 7
Les Touches 443902 6382 1111 2
Ligné 448505 6934 2112 4
Loireauxence 443707 58711 4336 7
Louisfert 441109450 –––– –
Lusanger 445901 0742 1–1– 1
Machecoul-Saint-Même 442707 6899 4345 6
Maisdon-sur-Sèvre 446903 0953 1222 2
Malville 442603 7522 1222 2
Marsac-sur-Don 441701 5242 2111 –
Massérac 442906652 1111 1
Mauves-sur-Loire 444703 4093 2111 2
Mesquer 444202 1713 1222 3
Missillac 447805 7097 3223 5
Moisdon-la-Rivière 445201 9903 1221 3
Monnières 446902 3881 –11– 1
Montbert 441403 3885 3113 5
Montoir-de-Bretagne 445507 28219 5434 6
Montrelais 443708592 111– 2
Mouais 445903520 –––– –
Mouzeil 448502 0173 1111 3
Mouzillon 443302 8933 1111 2
Mésanger 445224 7246 2112 4
Nantes 44000327 734289 86839489 203
Nort-sur-Erdre 443909 5709 3122 5
Notre-Dame-des-Landes 441302 3601 1111 1
Noyal-sur-Brutz 441105751 1111 –
Nozay 441704 2923 1221 3
Orvault 4470028 53426 6877 19
Oudon 445213 9041 –––1 1
Paimbœuf 445603 0451 1111 1
Pannecé 444401 4392 111– 2
Paulx 442702 0543 1111 2
Petit-Auverné 446704341 –––1 1
Petit-Mars 443903 8881 1111 1
Pierric 442901 0103 2111 1
Piriac-sur-Mer 444202 6856 3333 6
Plessé 446305 3357 5335 6
Pont-Saint-Martin 448607 0938 3144 8
Pontchâteau 4416011 47411 3335 7
Pornic 4421018 74517 7665 11
Pornichet 4438012 80016 5557 10
Port-Saint-Père 447103 0596 2221 4
Pouillé-les-Côteaux 445221 0331 1––1 1
Prinquiau 442603 5916 2111 2
Préfailles 447701 3215 2––– 1
Puceul 443901 1422 1––1 1
Quilly 447501 5651 –11– 1
Remouillé 441401 9324 2221 4
Rezé 4440043 55640 1481213 31
Riaillé 444402 3651 1111 1
Rouans 446403 3016 1223 5
Rougé 446602 1463 1111 3
Ruffigné 446607021 1111 –
Saffré 443904 1152 1112 2
Saint-Aignan-Grandlieu 448603 9967 2132 4
Saint-André-des-Eaux 441177 0134 2112 4
Saint-Aubin-des-Châteaux 441101 7443 2111 2
Saint-Brevin-les-Pins 4425014 54113 8555 9
Saint-Colomban 443103 5003 1111 3
Saint-Fiacre-sur-Maine 446901 2510 –––– –
Saint-Gildas-des-Bois 445303 8604 1221 3
Saint-Herblain 4480050 97356 18161718 41
Saint-Hilaire-de-Chaléons 446802 4227 4224 4
Saint-Hilaire-de-Clisson 441902 4233 1111 3
Saint-Jean-de-Boiseau 446406 0674 2342 4
Saint-Joachim 447204 1122 1221 2
Saint-Julien-de-Concelles 444507 8835 3222 5
Saint-Julien-de-Vouvantes 446709611 –11– 1
Saint-Lumine-de-Clisson 441902 1004 1331 4
Saint-Lumine-de-Coutais 443102 3962 1111 2
Saint-Lyphard 444105 3044 1223 4
Saint-Léger-les-Vignes 447102 1712 1––1 2
Saint-Malo-de-Guersac 445503 2034 1111 2
Saint-Mars-de-Coutais 446802 6981 –11– –
Saint-Mars-du-Désert 448505 5234 2221 3
Saint-Michel-Chef-Chef 447305 7145 4113 5
Saint-Molf 443502 8702 2111 1
Saint-Nazaire 4460074 56877 22232924 51
Saint-Nicolas-de-Redon 444603 3114 2331 2
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 443109 4005 2332 3
Saint-Père-en-Retz 443204 8949 5335 5
Saint-Sébastien-sur-Loire 4423028 59618 6776 13
Saint-Viaud 443202 9292 1111 2
Saint-Vincent-des-Landes 445901 5251 –111 1
Saint-Étienne-de-Mer-Morte 442701 7821 1111 1
Saint-Étienne-de-Montluc 443607 7806 3223 5
Sainte-Anne-sur-Brivet 441603 0632 1112 2
Sainte-Luce-sur-Loire 4498016 40010 4556 10
Sainte-Pazanne 446807 2015 2112 3
Sainte-Reine-de-Bretagne 441602 4842 1111 2
Sautron 448808 5556 2224 6
Savenay 442609 5437 4334 6
Sion-les-Mines 445901 6582 1111 2
Soudan 441101 9595 2222 3
Soulvache 446603381 1––– 1
Sucé-sur-Erdre 442407 5396 2324 4
Sévérac 445301 6904 1111 3
Teillé 444401 8243 1111 2
Thouaré-sur-Loire 4447011 0047 1234 7
Touvois 446501 9702 1111 2
Trans-sur-Erdre 444401 1561 1––– –
Treffieux 441709961 1––– –
Treillières 4411910 60013 3355 12
Trignac 445708 39711 3334 8
Vair-sur-Loire 441504 9449 4443 6
Vallet 443309 4957 3334 6
Vallons-de-l'Erdre 445406 6928 4334 6
Vay 441702 1202 1112 2
Vertou 4412026 22725 741010 19
Vieillevigne 441164 1505 2331 4
Vigneux-de-Bretagne 443606 6927 3334 6
Villeneuve-en-Retz 445805 1206 3334 6
Villepot 441106800 –––– –
Vue 446401 7532 1111 1