Antennes Relais France

Antennes relais : Var (83)

Le département Var (83) (1 119 307 habitants) compte 1 761 sites radioélectriques déclarés à l'ANFR, répartis sur 149 communes sur 153. 1 312 sites accueillent la téléphonie mobile, dont 1 099 équipés en 5G et 1 306 en 4G.

Sites par opérateur et technologie

OpérateurSites2G3G4G5G
Orange504316451502347
SFR592413558591452
Bouygues Telecom594375537590479
Free543–59543482

Autres usages

  • Radio (FM, DAB+)60 sites
  • Télévision (TNT)37 sites
  • Faisceaux hertziens694 sites
  • Autres usages (PMR, radars, réseaux privés…)325 sites

Communes les plus équipées

Toutes les communes du département

CommuneCode postalPopulationSitesOr.SFRByt.Free5G
Aiguines 836302743 –12– 1
Ampus 831119197 2333 3
Artignosc-sur-Verdon 836303111 1111 –
Artigues 835602821 1111 –
Aups 836302 1922 1111 1
Bagnols-en-Forêt 836003 1948 2112 3
Bandol 831508 26722 8357 17
Bargemon 838301 4332 1111 –
Bargème 838402072 –––– –
Barjols 836702 9844 1331 3
Baudinard-sur-Verdon 836302351 1111 –
Bauduen 836303081 1111 –
Belgentier 832102 3731 –111 1
Besse-sur-Issole 838903 1253 2222 2
Bormes-les-Mimosas 832308 54531 913159 22
Bras 831492 6372 1222 1
Brenon 83840241 –––– –
Brignoles 8317017 85026 7778 14
Brue-Auriac 831191 4633 1221 3
Cabasse 833402 0207 2344 4
Callas 838302 1244 2111 2
Callian 834403 8230 –––– –
Camps-la-Source 831701 9413 1111 2
Carcès 835703 5409 3444 3
Carnoules 836604 3885 2223 2
Carqueiranne 833209 40814 2544 10
Cavalaire-sur-Mer 832408 12112 6664 7
Châteaudouble 833004761 1111 –
Châteauvert 836701412 1111 2
Châteauvieux 83840780 –––– –
Claviers 838307271 1111 1
Cogolin 8331012 30112 3664 9
Collobrières 836101 8705 1111 1
Comps-sur-Artuby 838403394 1111 1
Correns 835708867 3222 3
Cotignac 835702 1973 1111 2
Cuers 8339013 27120 4469 16
Draguignan 8330040 82631 77711 18
Entrecasteaux 835701 1183 3333 –
Esparron-de-Pallières 835603771 1111 –
Fayence 834406 1577 122– 3
Figanières 838302 7625 1332 4
Flassans-sur-Issole 833403 7067 3223 5
Flayosc 837804 6735 2222 4
Forcalqueiret 831363 3891 1––– 1
Fox-Amphoux 836705043 2222 –
Fréjus 8337059 71981 17293025 50
Garéoult 831365 8354 1221 3
Gassin 835802 68710 4332 3
Ginasservis 835602 0751 1111 –
Gonfaron 835904 4968 2334 4
Grimaud 833104 58719 7666 14
Hyères 8340055 858107 25281827 71
La Bastide 838402270 –––– –
La Cadière-d'Azur 837405 7395 1123 4
La Celle 831701 6593 1111 –
La Crau 8326019 55622 6469 20
La Croix-Valmer 834203 85514 4434 9
La Farlède 8321010 01412 4343 11
La Garde 8313026 47644 8131111 33
La Garde-Freinet 836801 8627 3442 4
La Londe-les-Maures 8325010 58422 911128 14
La Martre 838402262 1111 –
La Motte 839203 0717 2222 4
La Môle 833101 5355 2111 1
La Roque-Esclapon 838402611 1111 –
La Roquebrussanne 831362 81713 3442 6
La Seyne-sur-Mer 8350063 73268 17191621 56
La Valette-du-Var 8316023 71932 81387 21
La Verdière 835601 6683 1112 1
Le Beausset 8333010 2199 2134 8
Le Bourguet 83840422 1111 –
Le Cannet-des-Maures 833405 14011 4443 6
Le Castellet 833306 04022 6497 16
Le Lavandou 839806 64614 5994 13
Le Luc 8334011 31017 5446 10
Le Muy 8349010 11813 5665 9
Le Plan-de-la-Tour 831203 12514 3333 5
Le Pradet 8322010 93320 3758 17
Le Revest-les-Eaux 832004 07412 3222 6
Le Thoronet 833402 6317 2451 2
Le Val 831434 3355 211– 2
Les Adrets-de-l'Estérel 836002 77512 4662 8
Les Arcs 834608 10914 3443 8
Les Mayons 833406251 1111 –
Les Salles-sur-Verdon 836302362 –11– 1
Lorgues 835109 8496 3445 5
Mazaugues 831369012 2222 1
Moissac-Bellevue 836303062 1––1 2
Mons 834409097 2222 3
Montauroux 834407 1838 2332 5
Montferrat 831311 7194 2222 4
Montfort-sur-Argens 835701 4532 1111 2
Montmeyan 836705962 2111 2
Méounes-lès-Montrieux 831362 2771 1111 1
Nans-les-Pins 838605 2158 2223 4
Néoules 831362 9762 –––– –
Ollioules 8319014 56822 5476 18
Ollières 834706365 3232 2
Pierrefeu-du-Var 833906 0849 3332 5
Pignans 837904 8388 1332 4
Plan-d'Aups-Sainte-Baume 836402 5276 2222 2
Pontevès 836707847 3333 –
Pourcieux 834701 5526 11–– 1
Pourrières 839105 6425 2223 4
Puget-Ville 833904 61012 4224 8
Puget-sur-Argens 834808 60214 3675 10
Ramatuelle 833501 88837 129105 21
Rayol-Canadel-sur-Mer 838206392 2222 2
Rians 835604 2237 2332 4
Riboux 13780511 1111 –
Rocbaron 831365 6607 1121 3
Roquebrune-sur-Argens 8338015 44222 1011118 19
Rougiers 831701 6973 1111 3
Régusse 836302 3802 1221 2
Saint-Antonin-du-Var 835108700 –––– –
Saint-Cyr-sur-Mer 8327011 65830 7868 19
Saint-Julien 835602 45310 3554 3
Saint-Mandrier-sur-Mer 834306 00014 4446 10
Saint-Martin-de-Pallières 835602841 1111 –
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 8347017 89616 6665 11
Saint-Paul-en-Forêt 834401 7354 1––2 3
Saint-Raphaël 8353037 11366 17202414 32
Saint-Tropez 839903 58236 10141411 17
Saint-Zacharie 836405 8797 2211 5
Sainte-Anastasie-sur-Issole 831362 1653 1221 3
Sainte-Maxime 8312014 11830 12131412 20
Salernes 836904 0194 1221 2
Sanary-sur-Mer 8311018 53830 117810 25
Seillans 834402 9413 1222 3
Seillons-Source-d'Argens 834702 8182 –111 1
Signes 838703 1269 1141 3
Sillans-la-Cascade 836907874 1232 2
Six-Fours-les-Plages 8314037 10936 13121512 30
Solliès-Pont 8321012 52115 3244 10
Solliès-Toucas 832106 2695 2112 3
Solliès-Ville 832102 5044 1113 4
Tanneron 834401 7507 3321 2
Taradeau 834601 9454 1111 2
Tavernes 836701 4923 2222 2
Toulon 83000179 116187 34635043 109
Tourrettes 834402 9726 1222 3
Tourtour 836905814 2112 1
Tourves 831705 2076 3222 4
Trans-en-Provence 837206 9055 2333 4
Trigance 838402322 –––– –
Varages 836701 1771 1111 1
Vidauban 8355012 60812 6445 8
Villecroze 836901 5143 –331 3
Vinon-sur-Verdon 835604 4644 1121 1
Vins-sur-Caramy 831709362 1111 2
Vérignon 8363083 1111 –
Évenos 833302 4066 2322 3