Antennes Relais France

Antennes relais : Val-de-Marne (94)

Le département Val-de-Marne (94) (1 426 929 habitants) compte 1 193 sites radioélectriques déclarés à l'ANFR, répartis sur 47 communes sur 47. 994 sites accueillent la téléphonie mobile, dont 858 équipés en 5G et 990 en 4G.

Sites par opérateur et technologie

OpérateurSites2G3G4G5G
Orange324–252322271
SFR312220283312234
Bouygues Telecom370196308367334
Free390–2385374
Autres opérateurs mobiles1––1–

Autres usages

  • Radio (FM, DAB+)2 sites
  • Télévision (TNT)2 sites
  • Faisceaux hertziens84 sites
  • Autres usages (PMR, radars, réseaux privés…)200 sites

Communes les plus équipées

Toutes les communes du département

CommuneCode postalPopulationSitesOr.SFRByt.Free5G
Ablon-sur-Seine 944805 9889 2122 6
Alfortville 9414045 53124 88710 21
Arcueil 9411022 20015 2476 12
Boissy-Saint-Léger 9447017 32518 3568 14
Bonneuil-sur-Marne 9438018 27018 5435 10
Bry-sur-Marne 9436018 50313 3336 9
Cachan 9423031 10322 5688 15
Champigny-sur-Marne 9450078 07281 22212524 58
Charenton-le-Pont 9422028 83024 66810 13
Chennevières-sur-Marne 9443018 71019 5286 14
Chevilly-Larue 9455019 82622 7877 19
Choisy-le-Roi 9460045 94640 11111114 36
Créteil 9400093 39774 24191826 54
Fontenay-sous-Bois 9412053 75733 109129 22
Fresnes 9426029 52820 61076 14
Gentilly 9425019 96317 4276 12
Ivry-sur-Seine 9420065 06450 13131515 34
Joinville-le-Pont 9434020 52514 2435 11
L'Haÿ-les-Roses 9424031 18821 75108 17
La Queue-en-Brie 9451012 24111 3462 11
Le Kremlin-Bicêtre 9427024 11033 810139 22
Le Perreux-sur-Marne 9417035 26025 9967 20
Le Plessis-Trévise 9442021 1129 4324 8
Limeil-Brévannes 9445027 40626 6967 18
Maisons-Alfort 9470056 79936 1091214 27
Mandres-les-Roses 945204 9226 2132 6
Marolles-en-Brie 944404 7812 –1–1 1
Nogent-sur-Marne 9413032 45530 10897 20
Noiseau 948804 6285 2122 4
Orly 9431024 65828 66118 16
Ormesson-sur-Marne 9449010 9776 3112 5
Périgny 945202 7242 ––1– 1
Rungis 941505 61119 6544 11
Saint-Mandé 9416021 07118 6455 11
Saint-Maur-des-Fossés 9410076 57254 12121418 40
Saint-Maurice 9441014 50613 3446 11
Santeny 944403 9134 2233 3
Sucy-en-Brie 9437027 76425 87109 23
Thiais 9432032 91837 10111414 26
Valenton 9446014 40615 2534 9
Villecresnes 9444011 64713 3853 9
Villejuif 9480060 18352 15111519 34
Villeneuve-Saint-Georges 9419036 22139 1291214 32
Villeneuve-le-Roi 9429021 00030 8495 16
Villiers-sur-Marne 9435033 16229 6786 19
Vincennes 9430048 19326 65911 18
Vitry-sur-Seine 9440093 96366 17151623 46