Antenne relais SFR Place Napoleon Iii L5 – Metro Gare du Nord, Paris 10e Arrondissement
SFR 3G 4G
2G3G4G5G
- Adresse
- Place Napoleon Iii L5 – Metro Gare du Nord
75010 Paris 10e Arrondissement - Type de support ?
- Intérieur sous-terrain
- Hauteur du support
- 0 m
- Propriétaire du support
- RATP
- Coordonnées
- 48°52'47" N, 2°21'18" E
48,87972, 2,35500 - N° de support ANFR
- 1843631
- Stations / antennes / émetteurs
- 1 / 14 / 84
- Première mise en service
- 30 juin 2017
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
SFR
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 30 juin 2017 | 801–811 MHz, 842–852 MHz | 14 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 30 juin 2017 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 14 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 16 octobre 2020 | 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz | 14 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 7 décembre 2017 | 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz | 14 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 30 juin 2017 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 14 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 7 juillet 2017 | 1 915,1–1 920,1 MHz, 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz | 14 |
Antennes (14)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 4709064 | Cierge/Perche | — | -6,1 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709066 | Globe-Plafonnier | — | -8 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709068 | Globe-Plafonnier | — | -6,4 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709070 | Globe-Plafonnier | — | -1,5 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709072 | Globe-Plafonnier | — | -5 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709082 | Logarithmique/Log périodique | 0° N | -14 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709058 | Logarithmique/Log périodique | 20° N | -10,1 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709060 | Logarithmique/Log périodique | 20° N | -11,5 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709076 | Logarithmique/Log périodique | 45° NE | -10,7 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709074 | Logarithmique/Log périodique | 160° S | -10,6 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709062 | Panneau | 200° S | -10,2 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709078 | Logarithmique/Log périodique | 210° SO | -13,7 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709084 | Logarithmique/Log périodique | 210° SO | -13,3 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4709080 | Logarithmique/Log périodique | 330° NO | -13,7 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100 |
Autres sites à proximité
- 8 Bd Denain – Metro L4 Gare du Nord Bouygues Telecom 3G 4G
- 15 Rue de Dunkerque 10 Place Napoleon Iii – Metro Gare du Nord_L4 SFR 3G 4G
- 8 Boulevard de Denain Bouygues Telecom 3G 4G 5G
- 15 Rue de Dunkerque L4/L5 – Métro GARE DU NORD L4 Orange 3G 4G
- Place Napoleon Iii – Rer Gare du Nord Orange 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 4G
- 126 Bd Magenta R de Dunkerque Orange 3G 4G 5G
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.