Antenne relais Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Rue Faidherbe – Metro L1L2 Garelilleflandres 1, Lille
Orange 2G 3G 4GSFR 2G 3G 4GBouygues Telecom 2G 3G 4GFree 4G
2G3G4G5G
- Adresse
- Rue Faidherbe – Metro L1L2 Garelilleflandres 1
59800 Lille - Type de support ?
- Intérieur sous-terrain
- Hauteur du support
- 0 m
- Propriétaire du support
- Société Privée
- Coordonnées
- 50°38'12" N, 3°04'04" E
50,63667, 3,06778 - N° de support ANFR
- 1978307
- Stations / antennes / émetteurs
- 4 / 12 / 60
- Première mise en service
- 28 août 2018
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
Orange
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 28 août 2018 | 811–821 MHz, 852–862 MHz | 3 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 28 août 2018 | 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz | 3 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 18 septembre 2019 | 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz | 3 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 28 août 2018 | 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz | 3 |
| 2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. | En service | 28 août 2018 | 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz | 3 |
Antennes (3)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5138920 | Logarithmique/Log périodique | 2° N | -6,7 m | 0,2 m | GSM 900, LTE 1800, LTE 800, UMTS 900, LTE 2100 |
| 5138922 | Logarithmique/Log périodique | 2° N | -6,8 m | 0,2 m | GSM 900, LTE 1800, LTE 800, UMTS 900, LTE 2100 |
| 5138924 | Logarithmique/Log périodique | 182° S | -6,4 m | 0,2 m | GSM 900, LTE 1800, LTE 800, UMTS 900, LTE 2100 |
SFR
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. | En service | 1er novembre 2025 | 703–708 MHz, 758–763 MHz | 3 |
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 11 septembre 2018 | 801–811 MHz, 842–852 MHz | 3 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 11 septembre 2018 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 3 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 11 septembre 2018 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 3 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 11 septembre 2018 | 1 915,1–1 920,1 MHz, 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz | 3 |
| 2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. | En service | 11 septembre 2018 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 3 |
Antennes (3)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5138920 | Logarithmique/Log périodique | 2° N | -6,7 m | 0,2 m | GSM 900, LTE 1800, LTE 800, UMTS 2100, UMTS 900, LTE 700 |
| 5138922 | Logarithmique/Log périodique | 2° N | -6,8 m | 0,2 m | GSM 900, LTE 1800, LTE 800, UMTS 2100, UMTS 900, LTE 700 |
| 5138924 | Logarithmique/Log périodique | 182° S | -6,4 m | 0,2 m | LTE 800, GSM 900, LTE 1800, UMTS 2100, UMTS 900, LTE 700 |
Bouygues Telecom
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 28 août 2018 | 791–801 MHz, 832–842 MHz | 3 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 28 août 2018 | 1 765–1 785 MHz, 1 860–1 880 MHz | 3 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 28 août 2018 | 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz | 3 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 28 août 2018 | 880,1–889,9 MHz, 925,1–934,9 MHz | 3 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 28 août 2018 | 1 900,1–1 905,1 MHz, 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz | 3 |
| 2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. | En service | 28 août 2018 | 880,1–889,9 MHz, 925,1–934,9 MHz | 3 |
Antennes (3)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5138920 | Logarithmique/Log périodique | 2° N | -6,7 m | 0,2 m | GSM 900, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 2100 |
| 5138922 | Logarithmique/Log périodique | 2° N | -6,8 m | 0,2 m | LTE 1800, UMTS 2100, GSM 900, UMTS 900, LTE 800, LTE 2100 |
| 5138924 | Logarithmique/Log périodique | 182° S | -6,4 m | 0,2 m | UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, GSM 900, UMTS 900, LTE 2100 |
Free (FREE MOBILE)
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. | En service | 6 novembre 2019 | 723–733 MHz, 778–788 MHz | 3 |
| 4G LTE 900Bande basse (ancienne bande 2G/3G réutilisée) : grande portée, bonne réception à l'intérieur. | En service | 26 janvier 2026 | 897,5–906,2 MHz, 942,5–951,2 MHz | 3 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 28 août 2018 | 1 750–1 765 MHz, 1 845–1 860 MHz | 3 |
Antennes (3)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5138920 | Logarithmique/Log périodique | 2° N | -6,7 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 700, LTE 900 |
| 5138922 | Logarithmique/Log périodique | 2° N | -6,8 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 700, LTE 900 |
| 5138924 | Logarithmique/Log périodique | 182° S | -6,4 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 700, LTE 900 |
Autres sites à proximité
- 26 Rue des Ponts Comines Ugc Cine Cite Autres usages
- 2 Rue de Roubaix Free 4G 5G
- Rue Saint Génois PUITS PK11450 – Metro L2-Mairie de Lille Orange 2G 3G 4GSFR 2G 3G 4GBouygues Telecom 2G 3G 4G
- 28 R Anatole France Bouygues Telecom 3G 4G 5G
- 24 pl de la gare Orange 2G 3G 4G 5G
- 17, pl de la gare Hôtel Napoléon SFR 2G 3G 4G 5G
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.