Antenne relais Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free 5 Place Recteur Henri le Moal – Metro Villlejean Universite, Rennes
Orange 3G 4GSFR 2G 3G 4GBouygues Telecom 2G 3G 4GFree 4G
2G3G4G5G
- Adresse
- 5 Place Recteur Henri le Moal – Metro Villlejean Universite
35000 Rennes - Type de support ?
- Intérieur sous-terrain
- Hauteur du support
- 0 m
- Propriétaire du support
- Commune, communauté de commune
- Coordonnées
- 48°07'17" N, 1°42'15" O
48,12139, -1,70417 - N° de support ANFR
- 2029822
- Stations / antennes / émetteurs
- 4 / 16 / 72
- Première mise en service
- 26 septembre 2018
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
Orange
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 1er octobre 2018 | 811–821 MHz, 852–862 MHz | 4 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 1er octobre 2018 | 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz | 4 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 23 août 2026 | 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz | 2 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 1er octobre 2018 | 2 515–2 535 MHz, 2 635–2 655 MHz | 4 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 1er octobre 2018 | 892,9–897,1 MHz, 937,9–942,1 MHz | 2 |
Antennes (4)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5310949 | Logarithmique/Log périodique | 90° E | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 5310951 | Logarithmique/Log périodique | 90° E | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600 |
| 5310953 | Logarithmique/Log périodique | 270° O | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 5310955 | Logarithmique/Log périodique | 270° O | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600 |
SFR
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. | En service | 1er octobre 2019 | 703–708 MHz, 758–763 MHz | 4 |
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 5 octobre 2018 | 801–811 MHz, 842–852 MHz | 4 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 5 octobre 2018 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 4 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 5 octobre 2018 | 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz | 4 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 5 octobre 2018 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 2 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 5 octobre 2018 | 1 915,1–1 920,1 MHz, 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz | 2 |
| 2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. | En service | 5 octobre 2018 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 2 |
Antennes (4)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5310949 | Logarithmique/Log périodique | 90° E | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 700 |
| 5310951 | Logarithmique/Log périodique | 90° E | -2,5 m | 0,3 m | GSM 900, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900, LTE 700 |
| 5310953 | Logarithmique/Log périodique | 270° O | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 700 |
| 5310955 | Logarithmique/Log périodique | 270° O | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, GSM 900, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600, LTE 700 |
Bouygues Telecom
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 1er octobre 2018 | 791–801 MHz, 832–842 MHz | 4 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 1er octobre 2018 | 1 765–1 785 MHz, 1 860–1 880 MHz | 4 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 1er octobre 2018 | 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz | 2 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 1er octobre 2018 | 2 535–2 550 MHz, 2 655–2 670 MHz | 4 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 1er octobre 2018 | 880,1–889,9 MHz, 925,1–934,9 MHz | 2 |
| 2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. | En service | 1er octobre 2018 | 880,1–889,9 MHz, 925,1–934,9 MHz | 2 |
Antennes (4)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5310949 | Logarithmique/Log périodique | 90° E | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, GSM 900, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600 |
| 5310951 | Logarithmique/Log périodique | 90° E | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5310953 | Logarithmique/Log périodique | 270° O | -2,5 m | 0,3 m | LTE 800, GSM 900, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2600 |
| 5310955 | Logarithmique/Log périodique | 270° O | -2,5 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800 |
Free (FREE MOBILE)
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. | En service | 3 septembre 2019 | 723–733 MHz, 778–788 MHz | 4 |
| 4G LTE 900Bande basse (ancienne bande 2G/3G réutilisée) : grande portée, bonne réception à l'intérieur. | En service | 13 février 2026 | 897,5–906,2 MHz, 942,5–951,2 MHz | 4 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 26 septembre 2018 | 1 750–1 765 MHz, 1 845–1 860 MHz | 4 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 26 septembre 2018 | 2 550–2 570 MHz, 2 670–2 690 MHz | 4 |
Antennes (4)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5310949 | Logarithmique/Log périodique | 90° E | -2,5 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 2600, LTE 700, LTE 900 |
| 5310951 | Logarithmique/Log périodique | 90° E | -2,5 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 2600, LTE 700, LTE 900 |
| 5310953 | Logarithmique/Log périodique | 270° O | -2,5 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 2600, LTE 700, LTE 900 |
| 5310955 | Logarithmique/Log périodique | 270° O | -2,5 m | 0,3 m | LTE 1800, LTE 2600, LTE 700, LTE 900 |
Autres sites à proximité
- 18-20 Av de la Bataille Flandres Dunkerque Bouygues Telecom 2G 3G 4G 5G
- 1 Rue du Nivernais Free 4G 5GFaisceau hertzien
- 55 Cours Kennedy – métro J.F Kennedy Orange 3G 4GSFR 2G 3G 4GBouygues Telecom 2G 3G 4GFree 4G
- 8 av du languedoc r winston chruchill – Villejean Orange 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4G 5G
- Avenue Charles et Raymonde Tillon Bouygues Telecom 4G 5G
- 23 r du nivernais imm le corbigny Orange 2G 3G 4GSFR 2G 3G 4G 5G
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.