Antennes Relais France

Antenne relais Orange 19 Bd Saint Denis – Métro STRASBOURG L8, Paris 2e Arrondissement

Orange 3G 4G
2G3G4G5G
Adresse
19 Bd Saint Denis – Métro STRASBOURG L8
75002 Paris 2e Arrondissement
Type de support ?
Intérieur sous-terrain
Hauteur du support
0 m
Propriétaire du support
RATP
Coordonnées
48°52'10" N, 2°21'09" E
48,86944, 2,35250
N° de support ANFR
2061638
Stations / antennes / émetteurs
1 / 26 / 104
Première mise en service
30 novembre 2018
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

Orange

Station n° 0752292158 · implantée le 23 novembre 2018 · en service depuis le 30 novembre 2018 · modifiée le 1er juillet 2022

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 25 février 2019 811–821 MHz, 852–862 MHz 26
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 30 novembre 2018 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz 26
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 30 novembre 2018 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz 26
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 26 décembre 2018 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz 26

Antennes (26)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
5442716 Globe-Plafonnier — -11 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442720 Globe-Plafonnier — -8,9 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442726 Globe-Plafonnier — -7,7 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442738 Globe-Plafonnier — -4,7 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442690 Panneau 20° N -16 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442694 Panneau 20° N -14,7 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442696 Panneau 20° N -16 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442700 Panneau 20° N -14,7 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442704 Panneau 20° N -16 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442708 Panneau 20° N -16 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442712 Panneau 20° N -6,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442722 Panneau 20° N -6,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442728 Logarithmique/Log périodique 20° N -6,2 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442730 Panneau 20° N -6,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442734 Panneau 20° N -6,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442718 Panneau 140° SE -9 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442740 Panneau 140° SE -14,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442692 Panneau 200° S -16 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442698 Panneau 200° S -16 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442702 Panneau 200° S -14,7 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442706 Panneau 200° S -16 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442710 Panneau 200° S -16 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442714 Panneau 200° S -6,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442724 Panneau 200° S -6,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442732 Panneau 200° S -6,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5442736 Panneau 200° S -6,2 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Paris 2e Arrondissement →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.