Antennes Relais France

Antenne relais Orange, SFR Place de la Porte d'auteuil – Métro PORTE D'AUTEUIL l10, Paris 16e Arrondissement

Orange 3G 4GSFR 2G 3G 4G
2G3G4G5G
Adresse
Place de la Porte d'auteuil – Métro PORTE D'AUTEUIL l10
75116 Paris 16e Arrondissement
Type de support ?
Intérieur sous-terrain
Hauteur du support
0 m
Propriétaire du support
RATP
Coordonnées
48°50'54" N, 2°15'25" E
48,84833, 2,25694
N° de support ANFR
2082327
Stations / antennes / émetteurs
2 / 42 / 105
Première mise en service
9 novembre 2018
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

Orange

Station n° 0752292187 · implantée le 2 janvier 2019 · en service depuis le 14 janvier 2019

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 14 janvier 2019 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz 21
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 14 janvier 2019 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz 21

Antennes (21)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
5514100 Globe-Plafonnier — -2,5 m 0,1 m UMTS 900, LTE 1800
5514132 Panneau 35° NE -7,7 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514134 Yagi 74° E -7,7 m 0,1 m UMTS 900, LTE 1800
5514116 Yagi 79° E -5,9 m 0,1 m UMTS 900, LTE 1800
5514126 Panneau 82° E -8,5 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514136 Yagi 85° E -7,7 m 0,1 m UMTS 900, LTE 1800
5514140 Yagi 86° E -6,7 m 0,1 m UMTS 900, LTE 1800
5514118 Panneau 87° E -4,6 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514104 Panneau 90° E -8,5 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514108 Panneau 90° E -8,5 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514112 Panneau 90° E -7,5 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514124 Panneau 140° SE -3,6 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514122 Panneau 177° S -4,3 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514130 Yagi 209° SO -7,5 m 0,1 m UMTS 900, LTE 1800
5514102 Panneau 260° O -4,6 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514128 Panneau 262° O -8,5 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514138 Yagi 266° O -6,7 m 0,4 m UMTS 900, LTE 1800
5514120 Panneau 267° O -4,6 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514106 Panneau 270° O -8,5 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800
5514110 Panneau 270° O -8,5 m 270 m UMTS 900, LTE 1800
5514114 Panneau 270° O -7,5 m 0,2 m UMTS 900, LTE 1800

SFR

Station n° 0752702576 · implantée le 5 novembre 2018 · en service depuis le 9 novembre 2018

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 9 novembre 2018 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz 21
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 9 novembre 2018 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz 21
2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. En service 9 novembre 2018 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz 21

Antennes (21)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
5406628 Globe-Plafonnier — -3,4 m 0,2 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406660 Panneau 35° NE -8,7 m 0,2 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406662 Yagi 75° E -9,3 m 1,3 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406644 Yagi 80° E -7,9 m 1,3 m UMTS 900, GSM 900, LTE 1800
5406654 Panneau 80° E -9,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406646 Panneau 85° E -5,4 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406664 Yagi 85° E -9,3 m 1,3 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406668 Yagi 85° E -8,6 m 1,3 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406632 Panneau 90° E -9,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406636 Panneau 90° E -9,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406640 Panneau 90° E -9,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406652 Panneau 140° SE -4,8 m 0,2 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406650 Panneau 175° S -5,5 m 0,2 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406658 Yagi 215° SO -8,4 m 1,3 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406630 Panneau 260° O -5,4 m 0,2 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406656 Panneau 260° O -9,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406648 Panneau 265° O -5,4 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406666 Yagi 265° O -8,6 m 1,3 m UMTS 900, GSM 900, LTE 1800
5406634 Panneau 270° O -9,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406638 Panneau 270° O -9,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800
5406642 Panneau 270° O -9,2 m 0,4 m GSM 900, UMTS 900, LTE 1800

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Paris 16e Arrondissement →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.