Antennes Relais France

Antenne relais Orange, SFR 14 Rue Velpeau – Rer B Antony Orlival Tunnel, Antony

Orange 3G 4GSFR 3G 4G
2G3G4G5G
Adresse
14 Rue Velpeau – Rer B Antony Orlival Tunnel
92160 Antony
Type de support ?
Intérieur sous-terrain
Hauteur du support
0 m
Propriétaire du support
RATP
Coordonnées
48°45'16" N, 2°18'03" E
48,75444, 2,30083
N° de support ANFR
2118911
Stations / antennes / émetteurs
2 / 52 / 260
Première mise en service
29 mai 2017
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

Orange

Station n° 0922290656 · implantée le 29 mars 2019 · en service depuis le 9 avril 2019 · modifiée le 14 octobre 2022

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 3 décembre 2019 811–821 MHz, 852–862 MHz 26
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 9 avril 2019 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz 26
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 9 avril 2019 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz 26
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 9 avril 2019 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz 26

Antennes (26)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
5643530 Globe-Plafonnier — -6,8 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643532 Globe-Plafonnier — -2,2 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643534 Globe-Plafonnier — -6 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643548 Globe-Plafonnier — -10,8 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643550 Globe-Plafonnier — -13,1 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643536 Panneau 10° N -7,3 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643540 Panneau 10° N -7,4 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643546 Panneau 10° N -8,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643552 Panneau 10° N -11,8 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643578 Logarithmique/Log périodique 20° N -3,7 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643568 Logarithmique/Log périodique 100° E -2,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643570 Logarithmique/Log périodique 115° SE -2,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643556 Logarithmique/Log périodique 120° SE -4,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643564 Logarithmique/Log périodique 120° SE -3,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643574 Logarithmique/Log périodique 170° S -2,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643576 Panneau 170° S -3,3 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643538 Panneau 190° S -7,3 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643542 Panneau 190° S -7,4 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643544 Logarithmique/Log périodique 190° S -8,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643580 Logarithmique/Log périodique 200° S -3,7 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643566 Panneau 280° O -3,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643554 Logarithmique/Log périodique 300° NO -4,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643558 Logarithmique/Log périodique 300° NO -4,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643560 Logarithmique/Log périodique 300° NO -4,4 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643562 Logarithmique/Log périodique 320° NO -3,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100
5643572 Logarithmique/Log périodique 350° N -2,5 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100

SFR

Station n° 0922700472 · implantée le 29 mai 2017 · en service depuis le 29 mai 2017 · modifiée le 4 juin 2021

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 29 mai 2017 801–811 MHz, 842–852 MHz 26
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 29 mai 2017 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz 26
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 17 juillet 2020 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz 26
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 27 janvier 2020 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz 26
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 29 mai 2017 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz 26
3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. En service 29 mai 2017 1 915,1–1 920,1 MHz, 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz 26

Antennes (26)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
4675444 Cierge/Perche — -1,6 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675446 Cierge/Perche — -2,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675448 Cierge/Perche — -2,3 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675462 Cierge/Perche — -2,8 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675464 Cierge/Perche — -3,1 m 0,2 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675450 Panneau 10° N -2,6 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675454 Panneau 10° N -2,6 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675460 Panneau 10° N -0,2 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675466 Panneau 10° N -2,9 m 0,3 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675492 Logarithmique/Log périodique 20° N -9,6 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675482 Logarithmique/Log périodique 100° E -10,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675484 Logarithmique/Log périodique 115° SE -10,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675470 Logarithmique/Log périodique 120° SE -8,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675478 Logarithmique/Log périodique 120° SE -9,5 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675488 Logarithmique/Log périodique 170° S -10,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675490 Panneau 170° S -9,5 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675452 Panneau 190° S -2,6 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675456 Panneau 190° S -2,6 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675458 Logarithmique/Log périodique 190° S -0,1 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675494 Logarithmique/Log périodique 200° S -9,6 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675480 Panneau 280° O -9,3 m 0,1 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675468 Logarithmique/Log périodique 300° NO -8,4 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675472 Logarithmique/Log périodique 300° NO -8,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675474 Logarithmique/Log périodique 300° NO -8,4 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675476 Logarithmique/Log périodique 300° NO -9,5 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100
4675486 Logarithmique/Log périodique 350° N -10,3 m 0,5 m LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2600, LTE 2100

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Antony →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.