Antenne relais Orange, SFR, Bouygues Telecom Station métro Champs Elysées Clémenceau – Métro CHAMPS ELYSEES L1 L13, Paris 8e Arrondissement
Orange 3G 4GSFR 3G 4GBouygues Telecom 3G 4G
2G3G4G5G
- Adresse
- Station métro Champs Elysées Clémenceau – Métro CHAMPS ELYSEES L1 L13
75008 Paris 8e Arrondissement - Type de support ?
- Intérieur sous-terrain
- Hauteur du support
- 0 m
- Propriétaire du support
- RATP
- Coordonnées
- 48°52'03" N, 2°18'48" E
48,86750, 2,31333 - N° de support ANFR
- 2132591
- Stations / antennes / émetteurs
- 3 / 52 / 278
- Première mise en service
- 25 mars 2016
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
Orange
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 3 décembre 2019 | 811–821 MHz, 852–862 MHz | 14 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 29 avril 2019 | 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz | 14 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 29 avril 2019 | 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz | 14 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 29 avril 2019 | 2 515–2 535 MHz, 2 635–2 655 MHz | 14 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 29 avril 2019 | 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz | 14 |
Antennes (14)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5689389 | Globe-Plafonnier | — | -7,4 m | 0,1 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689391 | Globe-Plafonnier | — | -7,4 m | 0,1 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689405 | Globe-Plafonnier | — | -0,8 m | 0,1 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689407 | Globe-Plafonnier | — | -1,5 m | 0,1 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689387 | Panneau | 120° SE | -3,2 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689411 | Logarithmique/Log périodique | 120° SE | -3,2 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689399 | Panneau | 130° SE | -6,8 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689395 | Logarithmique/Log périodique | 165° S | -10,6 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689397 | Logarithmique/Log périodique | 165° S | -10,5 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689403 | Panneau | 165° S | -10,4 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689385 | Logarithmique/Log périodique | 300° NO | -3,2 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689409 | Panneau | 300° NO | -3,2 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689393 | Panneau | 345° N | -10,4 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5689401 | Panneau | 345° N | -10,7 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600 |
SFR
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 25 mars 2016 | 801–811 MHz, 842–852 MHz | 28 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 29 mai 2017 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 28 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 14 août 2020 | 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz | 28 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 11 janvier 2019 | 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz | 28 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 25 mars 2016 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 28 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 25 mars 2016 | 1 915,1–1 920,1 MHz, 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz | 28 |
Antennes (28)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 4095829 | Globe-Plafonnier | — | -7,4 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095831 | Globe-Plafonnier | — | -7,4 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095833 | Globe-Plafonnier | — | -7,5 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095835 | Globe-Plafonnier | — | -7,5 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095841 | Globe-Plafonnier | — | -0,8 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095843 | Globe-Plafonnier | — | -0,8 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095845 | Globe-Plafonnier | — | -1,6 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095847 | Globe-Plafonnier | — | -1,6 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095817 | Panneau | 120° SE | -3,1 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095819 | Panneau | 120° SE | -3,1 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095825 | Logarithmique/Log périodique | 120° SE | -3 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095827 | Logarithmique/Log périodique | 120° SE | -3 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095837 | Panneau | 130° SE | -6,8 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095839 | Panneau | 130° SE | -6,8 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095853 | Panneau | 165° S | -10 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095855 | Panneau | 165° S | -10 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095857 | Logarithmique/Log périodique | 165° S | -10 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095859 | Logarithmique/Log périodique | 165° S | -10 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095865 | Panneau | 165° S | -9,9 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095867 | Panneau | 165° S | -9,9 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095813 | Logarithmique/Log périodique | 300° NO | -3 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095815 | Logarithmique/Log périodique | 300° NO | -3 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095821 | Panneau | 300° NO | -3,1 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095823 | Panneau | 300° NO | -3,1 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095849 | Logarithmique/Log périodique | 345° N | -10 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095851 | Logarithmique/Log périodique | 345° N | -10 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095861 | Panneau | 345° N | -10,2 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
| 4095863 | Panneau | 345° N | -10,2 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 |
Bouygues Telecom
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 17 juin 2020 | 791–801 MHz, 832–842 MHz | 10 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 17 juin 2020 | 1 765–1 785 MHz, 1 860–1 880 MHz | 9 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 17 juin 2020 | 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz | 10 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 17 juin 2020 | 2 535–2 550 MHz, 2 655–2 670 MHz | 3 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 17 juin 2020 | 880,1–889,9 MHz, 925,1–934,9 MHz | 8 |
Antennes (10)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 6197263 | Yagi | 0° N | -3,9 m | 0,4 m | LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 |
| 6197271 | Panneau | 0° N | -3,7 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 |
| 6197273 | Yagi | 0° N | -3,9 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 |
| 6197275 | Panneau | 0° N | -3,9 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 800 |
| 6197277 | Panneau | 0° N | -3,8 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 |
| 6197265 | Panneau | 45° NE | -2,4 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 |
| 6197261 | Yagi | 180° S | -3,8 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 800 |
| 6197267 | Panneau | 180° S | -4 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 |
| 6197269 | Yagi | 180° S | -3,8 m | 0,4 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 |
| 6197279 | Panneau | 180° S | -4 m | 0,2 m | LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 |
Autres sites à proximité
- 3, avenue du Général Eisenhower Grand palais SFR 3G 4GAutres usages
- Avenue Winston Churchill le Grand Palais Orange 4G 5G
- 39 Av Franklin Roosevelt Orange 3G 4G 5GSFR 3G 4G 5GBouygues Telecom 3G 4G 5GFree 4G 5G
- 8 Avenue Dutuit Free 4G 5G
- 2, rue de l'Elysée – Hôtel de Hirsch Orange 4G 5G
- 2 rue Jean Mermoz Free 4G 5G
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.