Antenne relais Orange, SFR, Free 1 bd Berthier – Métro PORTE DE CLICHY L13, Paris 17e Arrondissement
Orange 3G 4GSFR 2G 3G 4GFree 4G
2G3G4G5G
- Adresse
- 1 bd Berthier – Métro PORTE DE CLICHY L13
75017 Paris 17e Arrondissement - Type de support ?
- Intérieur sous-terrain
- Hauteur du support
- 3 m
- Propriétaire du support
- RATP
- Coordonnées
- 48°53'38" N, 2°18'54" E
48,89389, 2,31500 - N° de support ANFR
- 2148270
- Stations / antennes / émetteurs
- 3 / 40 / 141
- Première mise en service
- 16 février 2018
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
Orange
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. | En service | 9 novembre 2023 | 708–718 MHz, 763–773 MHz | 9 |
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 16 décembre 2022 | 811–821 MHz, 852–862 MHz | 11 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 17 juin 2019 | 1 710–1 730 MHz, 1 805–1 825 MHz | 10 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 16 décembre 2022 | 1 964,9–1 979,7 MHz, 2 154,9–2 169,7 MHz | 10 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 16 décembre 2022 | 2 515–2 535 MHz, 2 635–2 655 MHz | 9 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 7 novembre 2019 | 889,9–898,6 MHz, 934,9–943,6 MHz | 15 |
Antennes (15)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5749426 | Panneau | 115° SE | -7,7 m | 0,2 m | UMTS 900 |
| 5749424 | Logarithmique/Log périodique | 130° SE | -5,5 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 800 |
| 5749430 | Logarithmique/Log périodique | 135° SE | -7,7 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5749434 | Logarithmique/Log périodique | 140° SE | -7,8 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5749436 | Panneau | 145° SE | -7,7 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5749440 | Panneau | 145° SE | -7,6 m | 0,3 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5749438 | Logarithmique/Log périodique | 160° S | -7,9 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5749420 | Panneau | 175° S | -6,7 m | 0,2 m | UMTS 900 |
| 5749428 | Panneau | 295° NO | -7,7 m | 0,2 m | UMTS 900 |
| 5749432 | Logarithmique/Log périodique | 300° NO | -10,3 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100 |
| 5749444 | Logarithmique/Log périodique | 300° NO | 2,2 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5749446 | Logarithmique/Log périodique | 300° NO | 2,1 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5749442 | Logarithmique/Log périodique | 325° NO | -7,6 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5749418 | Logarithmique/Log périodique | 350° N | -8,2 m | 0,2 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 700, LTE 800, LTE 2100, LTE 2600 |
| 5749422 | Panneau | 355° N | -6,7 m | 0,2 m | UMTS 900 |
SFR
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 12 décembre 2018 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 16 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 12 décembre 2018 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 16 |
| 2G GSM 900Appels et SMS. Grande portée, traverse bien les murs. Remplacée peu à peu par la 4G et la 5G. | En service | 16 février 2018 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 16 |
| 2G GSM 1800Appels et SMS, surtout en ville. Portée moyenne. | En service | 23 février 2018 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 16 |
Antennes (16)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 4994842 | Globe-Plafonnier | — | -5,7 m | 0,1 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994844 | Globe-Plafonnier | — | -1,4 m | 0,2 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994846 | Globe-Plafonnier | — | -1,4 m | 0,2 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994848 | Globe-Plafonnier | — | -1,4 m | 0,1 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994850 | Globe-Plafonnier | — | -3,6 m | 0,1 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994856 | Panneau | 110° E | -7,8 m | 0,4 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994852 | Yagi | 120° SE | -7,3 m | 1,3 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994860 | Yagi | 140° SE | -7,3 m | 1,3 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994862 | Yagi | 140° SE | -7,3 m | 1,3 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994866 | Yagi | 165° S | -6,9 m | 1,3 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994838 | Panneau | 175° S | -6,8 m | 0,4 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994864 | Panneau | 230° SO | -6,9 m | 0,2 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994858 | Panneau | 290° O | -7,8 m | 0,4 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994854 | Yagi | 300° NO | -9,9 m | 1,3 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994836 | Yagi | 350° N | -7,9 m | 1,3 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
| 4994840 | Panneau | 355° N | -6,8 m | 0,4 m | GSM 900, UMTS 900, GSM 1800, LTE 1800 |
Free (FREE MOBILE)
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. | Projet approuvé | non renseignée | 723–733 MHz, 778–788 MHz | 2 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 8 juin 2020 | 1 750–1 765 MHz, 1 845–1 860 MHz | 9 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | Projet approuvé | non renseignée | 2 550–2 570 MHz, 2 670–2 690 MHz | 2 |
Antennes (9)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 6265348 | Yagi | 110° E | -8 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 6265344 | Yagi | 120° SE | -7,4 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 6265352 | Logarithmique/Log périodique | 140° SE | -7,4 m | 0,5 m | LTE 1800 |
| 6265342 | Yagi | 165° S | -7 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 6265350 | Yagi | 290° O | -8 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 6265346 | Yagi | 300° NO | -10 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 9004499 | Logarithmique/Log périodique | 300° NO | -3,7 m | 0,5 m | LTE 700, LTE 1800, LTE 2600 |
| 6265340 | Yagi | 350° N | -8 m | 1,3 m | LTE 1800 |
| 9004501 | Logarithmique/Log périodique | 350° N | -3,7 m | 0,5 m | LTE 700, LTE 1800, LTE 2600 |
Autres sites à proximité
- 190 B Avenue de Clichy Free 4G 5G
- rue Fragonard SFR 2G 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GAutres usages
- 190 Av de Clichy Bouygues Telecom 2G 3G 4G 5G
- 1 Bd Berthier – Métro Porte de Clichy L13 Bouygues Telecom 3G 4G
- 4 Avenue de la Porte de Clichy – Métro PORTE DE CLICHY Orange 3G 4GBouygues Telecom 3G 4GFree 4G
- 4 Avenue de la Porte de Clichy – Métro PORTE DE CLICHY SFR 3G 4G
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.