Antenne relais SFR 65 Avenue de la Motte-Picquet – Metro La Motte-Picquet Grenell, Paris 15e Arrondissement
SFR 3G 4G
2G3G4G5G
- Adresse
- 65 Avenue de la Motte-Picquet – Metro La Motte-Picquet Grenell
75015 Paris 15e Arrondissement - Type de support ?
- Intérieur sous-terrain
- Hauteur du support
- 0 m
- Propriétaire du support
- RATP
- Coordonnées
- 48°50'57" N, 2°17'54" E
48,84917, 2,29833 - N° de support ANFR
- 2460699
- Stations / antennes / émetteurs
- 1 / 21 / 126
- Première mise en service
- 4 juin 2021
Vue depuis la rue
Recherche de photos de rue autour du support…
SFR
Technologies et fréquences
| Système | Statut | Mise en service | Bandes de fréquences | Émetteurs |
|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. | En service | 4 juin 2021 | 801–811 MHz, 842–852 MHz | 21 |
| 4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. | En service | 4 juin 2021 | 1 730–1 750 MHz, 1 825–1 845 MHz | 21 |
| 4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. | En service | 4 juin 2021 | 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz | 21 |
| 4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. | En service | 4 juin 2021 | 2 500–2 515 MHz, 2 620–2 635 MHz | 21 |
| 3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. | En service | 4 juin 2021 | 906,2–914,9 MHz, 951,2–959,9 MHz | 21 |
| 3G UMTS 2100Internet mobile 3G en ville. Portée moyenne ; en cours d'arrêt. | En service | 4 juin 2021 | 1 915,1–1 920,1 MHz, 1 920,5–1 935,3 MHz, 1 959,9–1 964,9 MHz, 2 110,5–2 125,3 MHz, 2 149,9–2 154,9 MHz | 21 |
Antennes (21)
| N° | Type ? | Azimut ? | Hauteur / sol ? | Dimension ? | Systèmes ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 6952546 | Globe-Plafonnier | — | -2,6 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952548 | Globe-Plafonnier | — | -6 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952552 | Globe-Plafonnier | — | -1,8 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952554 | Globe-Plafonnier | — | -2,3 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952556 | Globe-Plafonnier | — | -2 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952558 | Globe-Plafonnier | — | -2,4 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952560 | Globe-Plafonnier | — | -11 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952572 | Globe-Plafonnier | — | -1,4 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952576 | Globe-Plafonnier | — | -1,8 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952578 | Globe-Plafonnier | — | -1,8 m | 0,2 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952538 | Logarithmique/Log périodique | 110° E | -3,4 m | 0,5 m | UMTS 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 2100 |
| 6952542 | Logarithmique/Log périodique | 110° E | -3,3 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952544 | Panneau | 110° E | -4,1 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952566 | Logarithmique/Log périodique | 110° E | -3,7 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952568 | Logarithmique/Log périodique | 110° E | -5,4 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952562 | Logarithmique/Log périodique | 135° SE | -3 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952540 | Logarithmique/Log périodique | 285° O | -3,2 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952550 | Panneau | 290° O | -3,7 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952564 | Logarithmique/Log périodique | 290° O | -3,4 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952570 | Logarithmique/Log périodique | 290° O | -3,5 m | 0,5 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
| 6952574 | Panneau | 290° O | -2,1 m | 0,3 m | LTE 800, UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100, LTE 2100, LTE 2600 |
Autres sites à proximité
- 115 boulevard de Grenelle – Métro LA MOTTE PICQUET L6_8_10 Orange 3G 4G
- 99-101 Bd de Grenelle La Motte Piquet Orange 3G 4G 5GBouygues Telecom 2G 3G 4G 5GFree 4G 5G
- 131 bd de grenelle SFR 2G 3G 4G 5G
- 38 Rue Letellier SFR 3G 4G 5GBouygues Telecom 4G 5GFree 4G 5G
- 28 r de letellier Orange 3G 4GSFR 2G 3G 4G 5G
- 8 r dupleix Orange 3G 4G 5GBouygues Telecom 3G 4G 5G
Lexique
- Statut « En service »
- L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
- « Techniquement opérationnel »
- L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
- « Projet approuvé »
- L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
- Azimut
- Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
- Hauteur / sol
- Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.
Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.