Antennes Relais France

Antenne relais Bouygues Telecom Gare d'haussmann St-Lazare – Tunnel Rer E - Magenta, Paris 10e Arrondissement

Bouygues Telecom 3G 4G
2G3G4G5G
Adresse
Gare d'haussmann St-Lazare – Tunnel Rer E - Magenta
75010 Paris 10e Arrondissement
Type de support ?
Tunnel
Hauteur du support
10 m
Propriétaire du support
RATP
Coordonnées
48°52'48" N, 2°21'30" E
48,88000, 2,35833
N° de support ANFR
2535748
Stations / antennes / émetteurs
1 / 40 / 229
Première mise en service
29 décembre 2021
Carte des antennes autour du site

Vue depuis la rue

Recherche de photos de rue autour du support…

Bouygues Telecom

Station n° 0752752765 · implantée le 15 novembre 2021 · en service depuis le 29 décembre 2021

Technologies et fréquences

SystèmeStatutMise en serviceBandes de fréquencesÉmetteurs
4G LTE 700Bande basse : très grande portée et bonne réception à l'intérieur. Couvre les zones rurales ; débits modérés. En service 29 décembre 2021 718–723 MHz, 773–778 MHz 37
4G LTE 800Bande basse : grande portée et bonne réception à l'intérieur des bâtiments. Débits modérés. En service 29 décembre 2021 791–801 MHz, 832–842 MHz 37
4G LTE 1800Bande principale de la 4G en ville : bon compromis entre portée et débit. En service 29 décembre 2021 1 765–1 785 MHz, 1 860–1 880 MHz 40
4G LTE 2100Capacité supplémentaire pour la 4G dans les zones fréquentées. Portée moyenne. En service 29 décembre 2021 1 935,3–1 950,1 MHz, 2 125,3–2 140,1 MHz 40
4G LTE 2600Bande haute : débits élevés mais portée plus courte. Utilisée là où il y a beaucoup d'utilisateurs. En service 29 décembre 2021 2 535–2 550 MHz, 2 655–2 670 MHz 37
3G UMTS 900Internet mobile de première génération et appels. Bonne portée ; en cours d'arrêt chez plusieurs opérateurs. En service 29 décembre 2021 880,1–889,9 MHz, 925,1–934,9 MHz 38

Antennes (40)

N°Type ?Azimut ?Hauteur / sol ?Dimension ?Systèmes ?
7307885 Panneau 20° N 7 m 1,4 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7307891 Panneau 20° N 7 m 1,4 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600
7307863 Yagi 30° NE 3,6 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307877 Yagi 30° NE 3,6 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307879 Yagi 30° NE 3,6 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307849 Yagi 40° NE 3,8 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307853 Yagi 40° NE 6 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307865 Yagi 40° NE 3,8 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307871 Yagi 40° NE 3,8 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307875 Yagi 40° NE 3,8 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, UMTS 900
7307855 Yagi 60° NE 4 m 1,3 m LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800
7307889 Yagi 60° NE 4 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307843 Yagi 80° E 3,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307907 Yagi 80° E 3,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307909 Yagi 80° E 3,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307917 Yagi 80° E 3,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307845 Yagi 90° E 3,4 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307893 Yagi 90° E 4,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307895 Yagi 90° E 3,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307897 Yagi 90° E 6 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307899 Yagi 90° E 3,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307901 Yagi 90° E 4,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307905 Yagi 90° E 6 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307913 Yagi 90° E 3,4 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307887 Yagi 200° S 3,6 m 1,3 m LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800
7307857 Yagi 210° SO 5 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307861 Yagi 210° SO 5 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307867 Yagi 210° SO 3,6 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307881 Yagi 210° SO 3,6 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307851 Yagi 220° SO 6 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307859 Yagi 220° SO 3,8 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307869 Yagi 220° SO 3,8 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307873 Yagi 250° O 4 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307883 Yagi 250° O 4 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307911 Yagi 250° O 3,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307919 Yagi 250° O 3,7 m 1,3 m LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 1800, LTE 2100, UMTS 900
7307847 Yagi 260° O 3,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307903 Yagi 260° O 3,7 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307841 Yagi 270° O 3,4 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900
7307915 Yagi 270° O 3,4 m 1,3 m LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900

Autres sites à proximité

Toutes les antennes relais de Paris 10e Arrondissement →

Lexique

Statut « En service »
L'opérateur a déclaré l'émetteur ouvert commercialement.
« Techniquement opérationnel »
L'émetteur est installé et peut émettre, mais n'est pas encore déclaré ouvert commercialement.
« Projet approuvé »
L'installation est autorisée par l'ANFR mais pas encore déclarée opérationnelle.
Azimut
Direction principale d'émission de l'antenne, en degrés depuis le nord (90° = est, 180° = sud, 270° = ouest).
Hauteur / sol
Hauteur du bas de l'antenne par rapport au sol.

Les statuts proviennent de l'observatoire ANFR des réseaux mobiles et ne concernent que la téléphonie mobile. Comprendre l'orientation des antennes (azimut, secteurs) · Comprendre les fréquences et les technologies · Sources et méthode.