Antennes relais en projet – Mayotte (976)
73 sites du département Mayotte ont au moins une antenne de téléphonie mobile autorisée par l'ANFR mais pas encore installée (statut « projet approuvé » de l'observatoire ANFR, octobre 2026). Il peut s'agir d'un nouveau site ou d'une nouvelle technologie sur un site existant, par exemple la 5G sur un pylône déjà équipé en 4G.
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 8 | 23 | 21 | 22 |
| SFR | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Free | 4 | 4 | 4 | 34 |
| Autres opérateurs mobiles | 3 | 0 | 6 | 0 |
73 sites
| Adresse | Commune | En projet | Déjà en service |
|---|---|---|---|
| 16 rue de la mairie | Kani-Kéli (976) | SFR 2G 3G 4G 5G | nouveau site |
| lots flamme d'or 4 – réservoir d'Hajangoua | Dembeni (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| CDD.5 pylone TDF – Ha Moitsioni | Sada (976) | Free 5G | Orange 2G 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4G 5GFree 2G 3G 4G |
| Rue Bassin Gouloue – Kwalé | Mamoudzou (976) | Free 2G 3G 4G 5G | nouveau site |
| Rue du Bassin - Reservoir SMAE – Mirereni | Chirongui (976) | Free 2G 3G 4G 5G | nouveau site |
| Rue Boungou Terrain – Bambo-Est | Bouéni (976) | Free 2G 3G 4G 5G | nouveau site |
| CCD4 Reservoir d'eau de Mtsamoudou | Bandrele (976) | Free 2G 3G 4G 5G | nouveau site |
| Rue Assani TAFARA – Rampe Canelle | Chirongui (976) | Orange 3G | Orange 4G 5G |
| rue Souf Ali Boinali – Cent Villas | Tsingoni (976) | Orange 2G 3G 4G 5GFree 5G | Free 2G 3G 4G |
| Rue Mandzarisoua – Mamoudzou | Mamoudzou (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| Réservoir SOGEA – Lotissement SIM | Bandraboua (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| Caserne de Petite Terre 10 r de la Batterie Sud – le Rocher | Dzaoudzi (976) | Free 5G | SFR 2G 3G 4GFree 2G 3G 4G |
| Route Nationale n°2 TSOUNDZOU quartier M KOMBOUEZ – La Palmeraie | Dembeni (976) | Free 5G | SFR 2G 3G 4G 5GFree 2G 3G 4G |
| CHAMBRE PROFESSIONNELLE CCI de Mayotte – pl Mariage | Mamoudzou (976) | Free 5G | SFR 2G 3G 4G 5GFree 2G 3G 4G |
| Rue du dispensaire | Chirongui (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| Quartier de la Geole ZI de Kaweni | Mamoudzou (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| 9 r quartier energie wanami mangajou – Tsimkoura | Chirongui (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| 6 Haut de Doujani | Mamoudzou (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| Combani Fialaoni | Tsingoni (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| 15 r benoit mazouirie | Dzaoudzi (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| Champ Agricole de Bouyouni – Vivace | Bandraboua (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| Vatounkaridi | Kani-Kéli (976) | Free 5G | Orange 2G 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4GFree 2G 3G 4G |
| RD 4 - Chem rural – Réservoir | Chirongui (976) | Free 5G | Orange 2G 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4G 5GFree 2G 3G 4G |
| 18 Rue du Chateau d'Eau Près du réservoir | Dembeni (976) | Free 5G | Orange 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4G 5GFree 2G 3G 4G |
| Réservoir port de Longoni – Longoni | Koungou (976) | Free 5G | Orange 2G 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4G 5GFree 2G 3G 4G |
| Mont Oungoujou | Bouéni (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| Madjabalini | Mtsamboro (976) | Free 5G | Orange 2G 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4G 5GFree 2G 3G 4G |
| Choungui | Kani-Kéli (976) | Free 5G | Orange 2G 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4GFree 2G 3G 4G |
| la Carriere | Koungou (976) | Free 5G | Orange 2G 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4GFree 2G 3G 4G |
| Rte du Mont Combani Relais TDF – Mlima Combani | Mamoudzou (976) | Free 5G | Orange 2G 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4G 5GFree 2G 3G 4G |
| 47 r de la mosquee de vendredi | Kani-Kéli (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| Reservoir d'eau | Ouangani (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| r tanabao | M'Tsangamouji (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| 18 r de barakani | Mamoudzou (976) | Free 5G | Free 2G 3G 4G |
| Labattoir – Badamier | Dzaoudzi (976) | Free 5G | SFR 2G 3G 4GFree 2G 3G 4G |
| St Pompage d'handrema Rte de l'avenir – Reservoir Sieam | Bandraboua (976) | Free 5G | Orange 2G 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4GFree 2G 3G 4G |
| r du dispensaire | Chirongui (976) | SFR 5G | SFR 2G 3G 4G |
| Rue Abdoul KADER | Mamoudzou (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| Chemin Abdou Mcolo – MTSAPERE - Boubouni | Mamoudzou (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| Rue Bois Noir Katrendre | Chirongui (976) | Orange 2G 3G 4G 5G | nouveau site |
| 4 Rue Kilimandjaro | Dembeni (976) | SFR 5G | SFR 2G 3G 4G |
| 13 Rue Kakal | Mamoudzou (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| Rue Ali Mari – Longoni | Koungou (976) | Orange 2G 5G | Orange 3G 4G |
| Avenue Mkarafouni - KAHANI | Ouangani (976) | Orange 2G 3G | Orange 4G 5G |
| Ya You – M'tsapere | Mamoudzou (976) | Orange 2G | Orange 3G 4G 5GSFR 2G 3G 4G 5G |
| 388 Boulevard du General de Gaulle | Bouéni (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| 115 Chemin Ziza | M'Tsangamouji (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| 160 Rue de la Mosquée de Mtsagnougni | Sada (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| 88 Rue Younoussa Bamana | Sada (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| 206 Route départementale 3 | Mamoudzou (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| 670 Rue du commerce | Koungou (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| Rue Boungoube | Chiconi (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| 344 Rue Mroudjae | Tsingoni (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| Rue de la ferme Labattoir – Stade Alain Power | Dzaoudzi (976) | Orange 2G 3G 4G 5G | nouveau site |
| 10 ruelle du dojo Terrain de football | Tsingoni (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| Impasse du Stade | Mtsamboro (976) | Orange 2G 3G 4G 5G | nouveau site |
| 22 Rue Manga Magari | Dzaoudzi (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| 6 Rue Madi Soilihi | Mamoudzou (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| 17 Rue Ousseni Baco – Tsoundzou | Mamoudzou (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| 8 Rue Riziki Mogne | Dembeni (976) | Orange 3G 4G 5G | nouveau site |
| Sada – Quartier Doujani | Sada (976) | SFR 5G | SFR 2G 3G 4G |
| 500 Route de Malamani – M'ramadoudou | Chirongui (976) | Orange 2G 3G 4G 5G | nouveau site |
| Rn1 – Hamouro | Dembeni (976) | SFR 5G | SFR 2G 3G 4G |
| Village de M'TSAHARA - Face au College | Mtsamboro (976) | SFR 5G | SFR 2G 3G 4G |
| Route de Vahibe Cct 3 Passamainty Yajou – Passamainty | Mamoudzou (976) | SFR 5G | SFR 2G 3G 4G |
| Rue de la Vigie SIAEM - réservoir Sogéa – La Vigie | Pamandzi (976) | Autres opérateurs mobiles 4G | Autres opérateurs mobiles 2G |
| 17 RUE MANDZARSOA Mtsapere | Mamoudzou (976) | Autres opérateurs mobiles 2G | nouveau site |
| Ccd 5 | Sada (976) | Autres opérateurs mobiles 2G 4G | nouveau site |
| Quartier du centre universitaire de Mayotte | Dembeni (976) | Autres opérateurs mobiles 4G | Autres opérateurs mobiles 2G |
| Réservoir Sogea SIAEM | Tsingoni (976) | Autres opérateurs mobiles 4G | Autres opérateurs mobiles 2G |
| Réservoir Sogea SIAEM – Ongojou | Dembeni (976) | Autres opérateurs mobiles 4G | Autres opérateurs mobiles 2G |
| Près des Réservoirs de SOGEA – Mont Vacoua | Mamoudzou (976) | Autres opérateurs mobiles 4G | Autres opérateurs mobiles 2G |
| 143 rue du Dispensaire Chez Soulaimane Mohamed – Vahibé | Mamoudzou (976) | Autres opérateurs mobiles 2G | nouveau site |
D'où viennent ces informations ?
L'ANFR publie chaque semaine l'état de chaque antenne de téléphonie mobile : « en service », « techniquement opérationnel » (installée et en état de fonctionner) ou « projet approuvé » (autorisée, pas encore installée). Cette page liste les sites qui ont au moins une antenne au dernier statut. Un projet approuvé peut être installé plusieurs mois plus tard, ou abandonné. Sources et méthode.