Antennes Relais France

Les antennes Free en France

Free est présent sur 34 439 sites déclarés à l'ANFR (y compris Free Caraïbes et Free Réunion/Mayotte).

26 797sites 5G
34 422sites 4G
7 609sites 3G
351sites 2G

Par région

RégionSites2G3G4G5GPart des sites 5G
Auvergne-Rhône-Alpes 4 57001 1504 5703 393 74 %
Bourgogne-Franche-Comté 2 36208612 3621 500 64 %
Bretagne 1 59801691 5981 406 88 %
Centre-Val de Loire 1 55802931 5561 264 81 %
Corse 3180104318213 67 %
Grand Est 3 29609343 2952 358 72 %
Hauts-de-France 2 69702902 6972 330 86 %
Île-de-France 3 9590683 9463 679 93 %
Normandie 1 59502231 5951 371 86 %
Nouvelle-Aquitaine 3 67608233 6762 850 78 %
Occitanie 3 66101 2533 6612 374 65 %
Pays de la Loire 1 87202321 8721 641 88 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 45403872 4542 028 83 %
Guadeloupe 174017417424 14 %
Guyane 113011311318 16 %
La Réunion 296296296296258 87 %
Martinique 167016616623 14 %
Mayotte 5555555554 98 %
Collectivités d'outre-mer 180181813 72 %

Par département

DépartementSites2G3G4G5GPart des sites 5G
01 – Ain 391087391303 77 %
02 – Aisne 3710103371268 72 %
03 – Allier 273094273179 66 %
04 – Alpes-de-Haute-Provence 203011820385 42 %
05 – Hautes-Alpes 17007917091 54 %
06 – Alpes-Maritimes 523075523437 84 %
07 – Ardèche 2860157286129 45 %
08 – Ardennes 241091241149 62 %
09 – Ariège 17609317683 47 %
10 – Aube 226087226139 62 %
11 – Aude 3070137307170 55 %
12 – Aveyron 3040172304132 43 %
13 – Bouches-du-Rhône 747018747703 94 %
14 – Calvados 307033307274 89 %
15 – Cantal 217013021785 39 %
16 – Charente 257061257195 76 %
17 – Charente-Maritime 355038355317 89 %
18 – Cher 222048221173 78 %
19 – Corrèze 226087226140 62 %
21 – Côte-d'Or 4720161472310 66 %
22 – Côtes-d'Armor 352038352315 89 %
23 – Creuse 16308916374 45 %
24 – Dordogne 3530142353212 60 %
25 – Doubs 3630118363245 67 %
26 – Drôme 3350123335211 63 %
27 – Eure 304049304255 84 %
28 – Eure-et-Loir 269034269235 87 %
29 – Finistère 398052398347 87 %
2A – Corse-du-Sud 153044153109 71 %
2B – Haute-Corse 165060165104 63 %
30 – Gard 362080362283 78 %
31 – Haute-Garonne 605064605507 84 %
32 – Gers 163061163102 63 %
33 – Gironde 712049712662 93 %
34 – Hérault 488080488407 83 %
35 – Ille-et-Vilaine 489043489421 86 %
36 – Indre 172062171110 64 %
37 – Indre-et-Loire 315064315251 80 %
38 – Isère 603080603524 87 %
39 – Jura 246083246163 66 %
40 – Landes 338059338277 82 %
41 – Loir-et-Cher 250054250196 78 %
42 – Loire 395081395313 79 %
43 – Haute-Loire 227013322794 41 %
44 – Loire-Atlantique 570022570548 96 %
45 – Loiret 330031330299 91 %
46 – Lot 210011721094 45 %
47 – Lot-et-Garonne 218066218152 70 %
48 – Lozère 192014719244 23 %
49 – Maine-et-Loire 375045375330 88 %
50 – Manche 266032266234 88 %
51 – Marne 376090376286 76 %
52 – Haute-Marne 2550154255100 39 %
53 – Mayenne 196055196141 72 %
54 – Meurthe-et-Moselle 378075378303 80 %
55 – Meuse 2600136260123 47 %
56 – Morbihan 359036359323 90 %
57 – Moselle 546078545468 86 %
58 – Nièvre 2280119228109 48 %
59 – Nord 968025968869 90 %
60 – Oise 390051390339 87 %
61 – Orne 172051172121 70 %
62 – Pas-de-Calais 639052639583 91 %
63 – Puy-de-Dôme 4350131435304 70 %
64 – Pyrénées-Atlantiques 347090347256 74 %
65 – Hautes-Pyrénées 174065174109 63 %
66 – Pyrénées-Orientales 258075258183 71 %
67 – Bas-Rhin 427062427364 85 %
68 – Haut-Rhin 290046290244 84 %
69 – Rhône 767036767710 93 %
70 – Haute-Saône 2420116242126 52 %
71 – Saône-et-Loire 363096363267 74 %
72 – Sarthe 368072368296 80 %
73 – Savoie 285047285236 83 %
74 – Haute-Savoie 356051356305 86 %
75 – Paris 85903856707 82 %
76 – Seine-Maritime 546058546487 89 %
77 – Seine-et-Marne 552026552525 95 %
78 – Yvelines 46807468457 98 %
79 – Deux-Sèvres 213038213175 82 %
80 – Somme 329059329271 82 %
81 – Tarn 2690114269155 58 %
82 – Tarn-et-Garonne 153048153105 69 %
83 – Var 543059543482 89 %
84 – Vaucluse 268038268230 86 %
85 – Vendée 363038363326 90 %
86 – Vienne 253050253203 80 %
87 – Haute-Vienne 241054241187 78 %
88 – Vosges 2970115297182 61 %
89 – Yonne 3790150379229 60 %
90 – Territoire de Belfort 690186951 74 %
91 – Essonne 437017437418 96 %
92 – Hauts-de-Seine 43900439415 95 %
93 – Seine-Saint-Denis 47602471455 96 %
94 – Val-de-Marne 38902384373 96 %
95 – Val-d'Oise 339011339329 97 %
971 – Guadeloupe 174017417424 14 %
972 – Martinique 167016616623 14 %
973 – Guyane 113011311318 16 %
974 – La Réunion 296296296296258 87 %
976 – Mayotte 5555555554 98 %
977 – Saint-Barthélemy 60665 83 %
978 – Saint-Martin 12012128 67 %